


| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 164.2 x 78.8 x 17.5 mm |
| 整机重量 | < 321 g (取决于模块配置) |
| 显示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
| 电池容量 |
可充电锂聚合物电池5000 mAh 待机时间>350小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) |
| 扩展插槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 |
| 通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持TypeC耳机 |
| 音频 | 扬声器,2个麦克风 |
| 键盘 | 主键盘4个,电源键1个,扫描键2个,多功能键1个 |
| 传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,振动马达 |
| 性能参数 | |
| CPU | Cortex-A53 2.5 GHz 八核 |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB |
| 扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
| 开发环境 | |
| 操作系统 | Android 8.1;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
| SDK | 成为终端软件开发工具包 |
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20 °C至50 °C |
| 储存温度 | -40 °C至70 °C |
| 环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
| 滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC 滚动规格 |
| 防护等级 | IP65,达到IEC密封标准 |
| 静电放电 | ±15 KV空气放电,±6 KV接触放电 |
| 数据通讯 | |
| WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频), 内置天线 |
| WWAN |
2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
| 蓝牙 | Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
| GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持AGPS |
| NFC | |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
| 读写距离 | 2-4 cm |
| RFID超高频 | |
| 中国频率 | 920—925 MHz |
| 美国频率 | 902—928 MHz |
| 欧洲频率 | 865—868 MHz (ETSI EN 302 208) |
| 其他频率 | 其他多国频率标准 (可定制) |
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 天线参数 | 圆极化天线(1dBi) |
| 功率 | 1 W(支持+19 dBm~+30 dBm调节) |
| 读卡距离 | 可达3米(与实际环境有关) |
| 摄像头 | |
| 前置摄像头 |
500万像素彩色摄像头 *此功能为选配 |
| 后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
| 条码采集 | |
| 一维扫描引擎 | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 二维扫描引擎 | Zebra: SE4710 / SE2707; Honeywell: N6603 |
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等 |
| 注 | *此功能为选配 |
| 虹膜识别 | |
| 识别时间 | < 150 ms |
| 工作距离 | 20-40 cm |
| FAR | 1/10000000 |
| 注 | 协议标准:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
| 注2 | *此功能为选配 |